2020年1月中国电煤价格指数480.10元/吨 同比下降6.05%
发布时间:2020-05-29 09:57:25
来源:
来源:国家发改委

2020年1月各价区电煤价格指数     单位:元/吨
价区 本期 上期 环比 同比
全国 480.10 477.57 0.53% -6.05%
天津市 477.14 472.53 0.98% -10.98%
冀北 458.71 456.46 0.49% -5.75%
冀南 460.04 461.70 -0.36% -10.40%
山西省 332.52 324.26 2.55% -10.68%
蒙西 288.40 290.55 -0.74% 3.95%
蒙东 279.21 278.70 0.18% 9.58%
辽宁省 541.48 542.77 -0.24% -3.14%
吉林省 566.58 548.11 3.37% -1.87%
黑龙江省 542.07 536.31 1.07% 1.50%
上海市 509.22 522.57 -2.55% -5.18%
江苏省 527.86 528.70 -0.16% -5.99%
浙江省 566.26 566.88 -0.11% -3.59%
安徽省 564.18 565.10 -0.16% -5.33%
福建省 523.72 537.82 -2.62% -6.28%
江西省 649.77 652.23 -0.38% -3.34%
山东省 532.01 533.70 -0.32% -11.07%
河南省 493.80 480.19 2.83% -15.57%
湖北省 577.65 579.78 -0.37% -9.66%
湖南省 602.28 609.15 -1.13% -9.05%
广东省 547.87 556.74 -1.59% -8.71%
广西自治区 707.02 691.87 2.19% 0.76%
海南省 507.00 548.13 -7.50% 0.82%
重庆市 572.42 566.64 1.02% -6.03%
四川省 557.34 565.06 -1.37% -14.79%
贵州省 503.38 488.82 2.98% -0.87%
云南省 446.17 453.43 -1.60% -14.76%
陕西省 383.50 384.85 -0.35% -14.16%
甘肃省 482.87 476.44 1.35% -3.67%
青海省 491.56 537.10 -8.48% -10.23%
宁夏自治区 351.93 349.33 0.74% -5.43%
新疆自治区 263.35 263.84 -0.19% -1.06%
注:因燃煤机组停运,2017年4月份起不再监测发布北京市电煤价格指数